
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 60 條
產(chǎn)品編碼 36
交易次數(shù) 60
總金額 23933.75
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190718 | ||
| 進口商 | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 510-302-109858 | 原產(chǎn)國 | america |
| 供應(yīng)商 | INTERWORLD FREIGHT INC ![]() |
||
| 商品編碼 | 8205591000 | ||
| 編碼描述 | BASTON SPRING HERRAMIENTA | ||
| 商品描述 | BASTON SPRING HERRAMIENTA譯 | ||
| 數(shù)量 | 12 | 數(shù)量單位 | Unidad |
| 重量 | 5 | 毛重 | 5 |
| 總價(USD) | 378.63 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 31.5525 | 單價USD(總價/重量) | 75.726 |
| FOB總價 | 376.56 | FOB單價 | 31.38 |
| 運費 | 1.55 | 保費 | 0.52 |
-
36產(chǎn)品編碼
-
60交易次數(shù)
-
23933.75總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 4818302000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170704 | 4819100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170522 | 4808409000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170906 | 9505900000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170906 | 3406009000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170906 | 6505002000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171030 | 3924901500 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171030 | 9503004900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171030 | 9503009900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171030 | 3406001000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)